

Trainings
Dienstag, 20:00 - 21:30
AC Halle, Spiez
Kader

Andrea Balmer

Caroline Bleuer

Claudia Leu

Daniela Liechti

Elzbieta Piotrowska

Fabienne Aebi

Karin Haldemann

Marina Rohrbach

Martina Peter

Monika Egli

Regula Seiler

Sandra Graf

Sonja Thöni

Tiffany Gerber

Ursina Baumann
Spielübersicht
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
25.07.2023 20:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | Unihockey Berner Oberland III | RAIFFEISEN unihockeyARENA Urtenen Schönbühl | 5:21 |
07.09.2023 19:30 | UHC Flamatt-Sense | Unihockey Berner Oberland III | Sporthalle Flamatt Flamatt | 8:28 |
24.09.2023 09:55 | UHC Riehen | Unihockey Berner Oberland III | Sporthalle Flamatt Flamatt | 1:8 |
24.09.2023 11:45 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Oekingen | Sporthalle Flamatt Flamatt | 4:5 |
01.10.2023 12:40 | UHC Flamatt-Sense | Unihockey Berner Oberland III | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 3:12 |
01.10.2023 15:25 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Krattigen | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 8:6 |
07.10.2023 19:30 | Skorpion Emmental Zollbrück III | Unihockey Berner Oberland III | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | 12:21 |
29.10.2023 09:00 | UH Rüttenen | Unihockey Berner Oberland III | Sporthalle Sappeten Bubendorf | 5:7 |
29.10.2023 11:45 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Schangnau | Sporthalle Sappeten Bubendorf | 15:2 |
05.11.2023 09:00 | Unihockey Berner Oberland III | SC Oensingen Lions | MZH Chrümig Wimmis | 10:3 |
05.11.2023 10:50 | UHT Semsales | Unihockey Berner Oberland III | MZH Chrümig Wimmis | 5:9 |
11.11.2023 12:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland III | Sporthalle Stighag Kloten | 16:12 |
19.11.2023 09:55 | Unihockey Berner Oberland III | TV Bubendorf | Sporthalle Niederholz Riehen | 7:1 |
19.11.2023 12:40 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Riehen | Sporthalle Niederholz Riehen | 8:4 |
17.12.2023 15:25 | UHC Oekingen | Unihockey Berner Oberland III | Dreifachhalle Kaselfeld Bellach | |
17.12.2023 17:15 | TV Bubendorf | Unihockey Berner Oberland III | Dreifachhalle Kaselfeld Bellach | |
07.01.2024 10:50 | UHT Krattigen | Unihockey Berner Oberland III | Salle de Sport de Semsales Semsales | |
07.01.2024 13:35 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Flamatt-Sense | Salle de Sport de Semsales Semsales | |
21.01.2024 14:30 | UHT Schangnau | Unihockey Berner Oberland III | Sportzentrum Bechburg Oensingen | |
21.01.2024 17:15 | Unihockey Berner Oberland III | UH Rüttenen | Sportzentrum Bechburg Oensingen | |
11.02.2024 09:00 | SC Oensingen Lions | Unihockey Berner Oberland III | Turnhalle Bumbach Schangnau | |
11.02.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Semsales | Turnhalle Bumbach Schangnau |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oekingen | 10 | +44 | 1.9 | 19 |
2 | UH BEO | 10 | +53 | 1.8 | 18 |
3 | Krattigen | 10 | +35 | 1.4 | 14 |
4 | Rüttenen | 10 | +29 | 1.4 | 14 |
5 | Bubendorf | 10 | +1 | 1.1 | 11 |
6 | Riehen | 10 | +3 | 0.9 | 9 |
7 | Semsales | 10 | -11 | 0.8 | 8 |
8 | Oensingen | 10 | -30 | 0.3 | 3 |
9 | Schangnau | 10 | -61 | 0.3 | 3 |
10 | Flamatt-Sense | 10 | -63 | 0.1 | 1 |