

Trainings
Montag, 18:00 - 20:00
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Mittwoch, 18:00 - 20:00
Turnhalle Riedern Uetendorf
Donnerstag, 19:00 - 21:00
Chrümig, Wimmis
Kader
#1
Tabea Schaffner
#4
Aliya Bühler
#5
Lara Röllin
#11
Shona Sigrist
#12
Noemi Stoll
#13
Viola Kiener
#14
Sara Fahrni
#15
Jasmin Küenzi

#17
Aline Schuppisser
#17
Amélie Cloé Eichenberger

#20
Livia Schuppisser
#21
Sara Wüthrich
#22
Moah Wisler
#23
Manon Kolly
#24
Laura Zumkehr
#27
Ramona Stauffer
#28
Ladina Vonlanthen
#30
Annalena Janina Etter
#81
Sara Gugler
Annalena Josi
Fiona Binggeli

Janina Lüthi
Leana Nussbaum

Lynn Haslebacher
Spielübersicht
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.09.2023 10:00 | Zug United | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 4:3 |
17.09.2023 16:45 | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Berner Oberland | Rennweg Winterthur | 1:4 |
24.09.2023 12:15 | Unihockey Berner Oberland | UH Lejon Zäziwil | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 1:4 |
01.10.2023 13:30 | Red Ants Winterthur | Unihockey Berner Oberland | MZH Schwarz Rüti ZH | 5:3 |
28.10.2023 10:00 | Unihockey Berner Oberland | UH Red Lions Frauenfeld | SLM Arena Konolfingen | 8:2 |
19.11.2023 13:30 | FB Riders DBR | Unihockey Berner Oberland | MZH Schwarz Rüti ZH | 4:6 |
25.11.2023 12:15 | Unihockey Berner Oberland | Skorpion Emmental Zollbrück | SLM Arena Konolfingen | 3:4 |
03.12.2023 16:45 | UHC Laupen ZH | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Stighag Kloten | |
10.12.2023 09:00 | Unihockey Berner Oberland | Zug United | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug Zug | |
16.12.2023 16:45 | Unihockey Berner Oberland | Kloten-Dietlikon Jets | Sporthalle Stighag Kloten | |
13.01.2024 12:15 | UH Lejon Zäziwil | Unihockey Berner Oberland | MZH Schwarz Rüti ZH | |
21.01.2024 14:30 | Unihockey Berner Oberland | Red Ants Winterthur | Rennweg Winterthur | |
18.02.2024 10:00 | UH Red Lions Frauenfeld | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Elba Wald ZH | |
25.02.2024 13:30 | Unihockey Berner Oberland | FB Riders DBR | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | |
03.03.2024 12:15 | Skorpion Emmental Zollbrück | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Elba Wald ZH | |
10.03.2024 16:45 | Unihockey Berner Oberland | UHC Laupen ZH | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zug United | 8 | +24 | 2.875 | 23 |
2 | Skorps | 7 | +17 | 2.429 | 17 |
3 | Lejon | 7 | +6 | 2.0 | 14 |
4 | UH BEO | 7 | +4 | 1.286 | 9 |
5 | Red Ants | 7 | -1 | 1.286 | 9 |
6 | Red Lions | 7 | -9 | 1.143 | 8 |
7 | Jets | 7 | -10 | 0.857 | 6 |
8 | Laupen ZH | 7 | -6 | 0.714 | 5 |
9 | FB Riders | 7 | -25 | 0.714 | 5 |