
Kader

Adrian Greber

Adrian Kunz

Christoph Burtschi

Daniel Bruni

Flavio Willener

Janik Bachmann

Lou Hofer

Markus Gehrig

Raphael Gosteli

Simon Eisele

Stefan Berger

Stefan Rufener

Sven Leuenberger

Yannic Meisel
Spielübersicht
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.05.2023 15:00 | UHT Uetigen III | Unihockey Berner Oberland | Preisegg Hasle-Rüegsau | 9:20 |
18.06.2023 12:00 | Tigers Langnau | Unihockey Berner Oberland | Sporthalle Oberfeld Langnau im Emmental | 33:7 |
17.09.2023 13:35 | TV Heimiswil | Unihockey Berner Oberland | Halle polyvalente de Moutier Moutier | 8:5 |
17.09.2023 16:20 | Unihockey Berner Oberland | UHC Oekingen II | Halle polyvalente de Moutier Moutier | 6:7 |
08.10.2023 14:30 | Unihockey Berner Oberland | UHC Burgdorf III | RAIFFEISEN unihockeyARENA Urtenen Schönbühl | 7:8 |
08.10.2023 17:15 | Unihockey Berner Oberland | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | RAIFFEISEN unihockeyARENA Urtenen Schönbühl | 4:6 |
29.10.2023 09:55 | Biberist Aktiv II | Unihockey Berner Oberland | 3fach Sporthalle Biberist | 9:6 |
29.10.2023 11:45 | Gürbetal RK Belp | Unihockey Berner Oberland | 3fach Sporthalle Biberist | 5:5 |
26.11.2023 13:35 | Team Flamingo | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 6:6 |
26.11.2023 16:20 | UHC Lommiswil | Unihockey Berner Oberland | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 10:8 |
07.01.2024 09:00 | UC Moutier II | Unihockey Berner Oberland | SLM Arena Konolfingen | |
07.01.2024 11:45 | Unihockey Berner Oberland | TV Heimiswil | SLM Arena Konolfingen | |
28.01.2024 09:55 | UHC Oekingen II | Unihockey Berner Oberland | Turnhalle Kirchmatte Heimiswil | |
28.01.2024 12:40 | Unihockey Berner Oberland | UC Moutier II | Turnhalle Kirchmatte Heimiswil | |
11.02.2024 09:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental III | Unihockey Berner Oberland | Turnhalle Lommiswil Lommiswil | |
11.02.2024 11:45 | UHC Burgdorf III | Unihockey Berner Oberland | Turnhalle Lommiswil Lommiswil | |
03.03.2024 14:30 | Unihockey Berner Oberland | Gürbetal RK Belp | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | |
03.03.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland | Biberist Aktiv II | Dreifachsporthalle Neumatt Belp | |
24.03.2024 13:35 | Unihockey Berner Oberland | Team Flamingo | Sporthalle Schützenmatt Burgdorf | |
24.03.2024 16:20 | Unihockey Berner Oberland | UHC Lommiswil | Sporthalle Schützenmatt Burgdorf |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moutier | 8 | +18 | 1.625 | 13 |
2 | Hornets | 8 | +8 | 1.375 | 11 |
3 | Oekingen | 8 | -3 | 1.25 | 10 |
4 | Biberist | 8 | +12 | 1.125 | 9 |
5 | Flamingo | 8 | -3 | 1.125 | 9 |
6 | Lommiswil | 8 | -3 | 0.875 | 7 |
7 | Gürbetal | 8 | -4 | 0.875 | 7 |
8 | Burgdorf | 8 | -2 | 0.75 | 6 |
9 | Heimiswil | 8 | -11 | 0.75 | 6 |
10 | UH BEO | 8 | -12 | 0.25 | 2 |