

Trainings
Dienstag, 19:45 - 21:15
Turnhalle, Gurzelen
Freitag, 18:30 - 20:00
RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen
Kader

Fabio Heinrich

Jaron Schöni

Joel Bieri

Nathan Meyer

Nikolai Bolliger

Noah Schmutz

Noah Stenton

Noe Brönnimann

Patrick Hadorn

Rico Eicher

Silvan Schuler
Nächste Spiele
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.11.2025 13:40 | UHC Kappelen | Unihockey Berner Oberland | Nespoly Lyss | |
09.11.2025 16:25 | UHT Uetigen | Unihockey Berner Oberland | Nespoly Lyss | |
30.11.2025 13:40 | Unihockey Berner Oberland | UHC Meiersmaad | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | |
30.11.2025 16:25 | Unihockey Berner Oberland | UHC Avry I | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | |
18.01.2026 10:55 | Unihockey Berner Oberland | UC Yens-Morges | C.O. Sarine-Ouest Avry-sur-Matran | |
18.01.2026 12:45 | UHC Seedorf BE | Unihockey Berner Oberland | C.O. Sarine-Ouest Avry-sur-Matran | |
01.02.2026 11:50 | UHC Chermignon | Unihockey Berner Oberland | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
01.02.2026 15:30 | Unihockey Berner Oberland | UHC Kappelen | Preisegg Hasle-Rüegsau | |
15.03.2026 14:35 | UHC Avry I | Unihockey Berner Oberland | AARfit-Halle Aarberg | |
15.03.2026 16:25 | Unihockey Berner Oberland | UHT Uetigen | AARfit-Halle Aarberg | |
29.03.2026 10:00 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland | Martelles Chermignon | |
29.03.2026 12:45 | UC Yens-Morges | Unihockey Berner Oberland | Martelles Chermignon |
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
gestern 12:45 | Unihockey Berner Oberland | UHC Seedorf BE | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 7:13 |
gestern 10:55 | Unihockey Berner Oberland | UHC Chermignon | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 5:7 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kappelen | 2 | +29 | 2.0 | 4 |
2 | Seedorf | 2 | +9 | 2.0 | 4 |
3 | Chermignon | 2 | +4 | 2.0 | 4 |
4 | Avry | 2 | +3 | 1.0 | 2 |
5 | Meiersmaad | 2 | -5 | 0.5 | 1 |
6 | Yens-Morges | 2 | -20 | 0.5 | 1 |
7 | UH BEO | 2 | -8 | 0.0 | 0 |
8 | Uetigen | 2 | -12 | 0.0 | 0 |