
Kader

Andrin Hänni

Dan Schmid

Eitan Shani

Fabian Reinhard

Jona Knecht

Leandro Severin Amport

Louis Burgdorfer

Mael Schöni

Nico Remo Flückiger

Nino Schmitter

Novak Dimic

Samjuel Seiler
Spielübersicht
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 12:40 | Unihockey Berner Oberland | UHT Tornados Frutigen | Lerbermatt Köniz | 36:1 |
16.09.2023 15:25 | UHT Uetigen | Unihockey Berner Oberland | Lerbermatt Köniz | 9:1 |
14.10.2023 09:00 | Unihockey Berner Oberland | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 8:8 |
14.10.2023 10:50 | Unihockey Berner Oberland | Floorball Köniz Bern II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 4:5 |
04.11.2023 13:35 | UHC Meiersmaad | Unihockey Berner Oberland | Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE | 8:6 |
04.11.2023 16:20 | Gürbetal RK Belp | Unihockey Berner Oberland | Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE | 5:7 |
18.11.2023 10:50 | Unihockey Berner Oberland | UH Zulgtal Eagles | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 6:7 |
18.11.2023 13:35 | Unihockey Berner Oberland | Tigers Langnau | MZH Schwanden Schwanden (Sigriswil) | 7:5 |
heute 11:45 | SV Wiler-Ersigen I | Unihockey Berner Oberland | Hasennäscht Heimenschwand |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uetigen | 8 | +82 | 2.0 | 16 |
2 | SVWE | 8 | +46 | 1.5 | 12 |
3 | Zulgtal | 8 | +41 | 1.25 | 10 |
4 | Tigers | 8 | +24 | 1.25 | 10 |
5 | Köniz | 8 | +24 | 1.25 | 10 |
6 | Meiersmaad | 8 | +15 | 1.0 | 8 |
7 | UH BEO | 8 | +27 | 0.875 | 7 |
8 | Gürbetal | 8 | -53 | 0.5 | 4 |
9 | Bern Capitals Ost | 8 | -68 | 0.375 | 3 |
10 | Frutigen | 8 | -138 | 0.0 | 0 |