

Trainings
Montag, 17:30 - 19:00
Raiffeisen Arena, Seftigen
Kader

#2
Selma Müller

#3
Silja Friedli

#8
Tamina Eisele

#12
Lara Bachmann
#17
Amélie Cloé Eichenberger

#21
Lia Liniger

#23
Nina Fahrni

#25
Larissa Würms

#26
Jasmin Zeller

#27
Ilara Güngerich

Elin Neuhaus

Lara Müller

Leyla Hostettler

Maria Wiedmer

Nadine Fuss

Rahel Schmid

Vanessa Jeanneret
Nächste Spiele
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
02.03.2025 12:50 | Unihockey Berner Oberland II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Schul- und Sportanlagen Allenlüften Gümmenen | |
02.03.2025 15:35 | Wizards Bern Burgdorf | Unihockey Berner Oberland II | Schul- und Sportanlagen Allenlüften Gümmenen | |
16.03.2025 10:50 | Unihockey Berner Oberland II | Unihockey Gurmels | SLM Arena Konolfingen | |
16.03.2025 12:40 | UC Yverdon | Unihockey Berner Oberland II | SLM Arena Konolfingen |
Resultate
Zeitpunkt | Heim | Gast | Spielort | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.02.2025 12:40 | Unihockey Berner Oberland II | UC Yverdon | Sporthalle Moos Gümligen | 2:3 |
09.02.2025 10:50 | Unihockey Gurmels | Unihockey Berner Oberland II | Sporthalle Moos Gümligen | 1:3 |
19.01.2025 15:35 | Unihockey Berner Oberland II | Wizards Bern Burgdorf | Collège des Rives Yverdon-les-Bains | 1:4 |
19.01.2025 12:50 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Unihockey Berner Oberland II | Collège des Rives Yverdon-les-Bains | 1:2 |
22.12.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland II | Bern Capitals Ost | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 7:0 |
22.12.2024 09:00 | Unihockey Berner Oberland II | UH Lejon Zäziwil II | RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen | 5:0 |
24.11.2024 14:30 | Unihockey Berner Oberland II | UHC La Chaux-de-Fonds | Sporthalle Schüpfen | 9:0 |
24.11.2024 10:50 | Unihockey Berner Oberland II | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Schüpfen | 0:1 |
03.11.2024 11:45 | Unihockey Berner Oberland II | UH Zulgtal Eagles | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds | 9:1 |
03.11.2024 09:00 | Unihockey Berner Oberland II | UC Yverdon | Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds | 2:2 |
22.09.2024 15:25 | Unihockey Berner Oberland II | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Tribüne Gurmels Gurmels | 2:4 |
22.09.2024 12:40 | Unihockey Berner Oberland II | Unihockey Gurmels | Tribüne Gurmels Gurmels | 0:1 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | TD | PQ | P |
---|---|---|---|---|---|
Master Round | |||||
1 | Wizards | 12 | +69 | 1.833 | 22 |
2 | White Wings | 12 | +31 | 1.417 | 17 |
3 | Yverdon | 12 | +13 | 1.167 | 14 |
4 | Gurmels | 12 | +4 | 1.167 | 14 |
5 | UH BEO | 12 | +24 | 1.083 | 13 |
Challenge Round | |||||
6 | Lejon | 12 | -2 | 1.0 | 12 |
7 | La Chaux-de-Fonds | 12 | -36 | 0.667 | 8 |
8 | Bern Capitals Ost | 12 | -52 | 0.5 | 6 |
9 | UH Zulgtal Eagles | 12 | -51 | 0.167 | 2 |