Damen 1. Liga KF

#29 | Aebi Fabienne | 1988 | |
#14 | Balmer Andrea | 1985 | |
#12 | Baumann Ursina | 1986 | |
#21 | Bleuer Caroline | 1988 | |
#6 | Egli Monika | 1977 | |
#5 | Gerber Tiffany | 1985 | |
#15 | Hadorn Sandra | 1986 | |
#26 | Haldemann Karin | 1980 | |
#97 | Kurath Michaela | 1997 | |
#44 | Leu Claudia | 1993 | |
#98 | Piotrowska Ela | 1986 | |
#13 | Rohrbach Marina | 1988 | |
#10 | Seiler Regula | 1985 | |
#7 | Thöni Sonja | 1982 |
Gerber Tiffany | 079 723 23 58 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Balmer Andrea | 079 541 95 73 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Dienstag | 20:00 – 21:30 Uhr | AC Halle, Spiez |
Cup
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
24.07.2022, 16:00 | UHC Flamatt-Sense | Unihockey Berner Oberland III | 10 : 19 |
10.09.2022, 19:30 | UHT Krattigen | Unihockey Berner Oberland III | 13 : 17 |
15.10.2022, 17:00 | Red Devils March-Höfe | Unihockey Berner Oberland III | 8 : 9 n.V. |
26.11.2022, 10:30 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Oekingen | 8 : 9 n.V. |
Meisterschaft
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.09.2022, 09:55 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Schangnau | 9 : 2 |
11.09.2022, 12:40 | UH Rüttenen | Unihockey Berner Oberland III | 4 : 5 |
25.09.2022, 13:35 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Riehen | 7 : 3 |
25.09.2022, 16:20 | UHC Naters-Brig | Unihockey Berner Oberland III | 2 : 12 |
16.10.2022, 09:55 | Unihockey Berner Oberland III | SC Oensingen Lions | 8 : 1 |
16.10.2022, 12:40 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Jongny | 8 : 4 |
30.10.2022, 12:40 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Oekingen | 2 : 6 |
30.10.2022, 15:25 | UHT Krattigen | Unihockey Berner Oberland III | 4 : 4 |
20.11.2022, 12:40 | UHT Schangnau | Unihockey Berner Oberland III | 7 : 11 |
20.11.2022, 15:25 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Semsales | 8 : 9 |
04.12.2022, 10:50 | UHT Semsales | Unihockey Berner Oberland III | 6 : 6 |
04.12.2022, 13:35 | Unihockey Berner Oberland III | UH Rüttenen | 7 : 6 |
08.01.2023, 09:55 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Naters-Brig | 8 : 5 |
08.01.2023, 12:40 | UHC Riehen | Unihockey Berner Oberland III | 4 : 10 |
29.01.2023, 13:35 | UHC Jongny | Unihockey Berner Oberland III | 3 : 7 |
29.01.2023, 16:20 | SC Oensingen Lions | Unihockey Berner Oberland III | 6 : 9 |
12.02.2023, 12:40 | UHC Oekingen | Unihockey Berner Oberland III | 7 : 4 |
12.02.2023, 15:25 | Unihockey Berner Oberland III | UHT Krattigen | 8 : 9 |
Playoff Viertelfinal
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
25.02.2023, 20:00 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Wolhusen | 12 : 5 |
04.03.2023, 19:30 | UHC Wolhusen | Unihockey Berner Oberland III | 5 : 13 |
Playoff Halbfinal
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
11.03.2023, 16:00 | UHCevi Gossau | Unihockey Berner Oberland III | 7 : 8 |
18.03.2023, 19:30 | Unihockey Berner Oberland III | UHCevi Gossau | 3 : 7 |
19.03.2023, 15:00 | UHCevi Gossau | Unihockey Berner Oberland III | 4 : 11 |
Playoff Final
Datum, Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
26.03.2023, 18:00 | Unihockey Berner Oberland III | UHC Oekingen | 6 : 7 |
01.04.2023, 18:00 | UHC Oekingen | Unihockey Berner Oberland III | 10 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHT Semsales | 18 | 14 | 3 | 1 | 124 | 72 | 52 | 31 |
2 | Unihockey Berner Oberland III | 18 | 12 | 2 | 4 | 133 | 88 | 45 | 26 |
3 | UHC Oekingen | 18 | 11 | 4 | 3 | 103 | 71 | 32 | 26 |
4 | UH Rüttenen | 18 | 11 | 3 | 4 | 112 | 84 | 28 | 25 |
5 | UHC Riehen | 18 | 10 | 3 | 5 | 95 | 85 | 10 | 23 |
6 | UHT Krattigen | 18 | 9 | 3 | 6 | 112 | 81 | 31 | 21 |
7 | SC Oensingen Lions | 18 | 4 | 2 | 12 | 76 | 102 | -26 | 10 |
8 | UHT Schangnau | 18 | 3 | 1 | 14 | 75 | 129 | -54 | 7 |
9 | UHC Naters-Brig | 18 | 2 | 2 | 14 | 51 | 118 | -67 | 6 |
10 | UHC Jongny | 18 | 1 | 3 | 14 | 61 | 112 | -51 | 5 |